产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related ARTICLES详细介绍
| ||
主要功能和特点: 1、 通过LCD大屏幕直接显示测试硬度值; 2、 XHRS-150A数显塑料金属洛氏硬度计壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;汽车烤漆档次高,抗划伤能力强,使用多年依然光亮如新; 3、 我们具备自行研发设计,生产加工的能力,机器终身提供配件更换和维护升级服务;
主要用途和适用范围:
|
铸造和锻造件 ·样品测试和验收检验
平面和圆柱形工件 ·钢铁、有色金属
汽车和航空业 ·硬质合金、陶瓷、不锈钢、实验室和车间非金属塑料、硬橡胶、合成树脂、摩擦材料及较软金属
主要技术参数:
参数名称 | 参数数据 |
初试验力(N) | 10kgf(98.07N) 允许误差±2.0% |
总试验力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式标尺 | HRE、HRM、HRL、HRR、HRF、HRG、HRH、HRK、HRC、HRB、HRA、HRD |
检验标准 | JJG884检定规程 GB/T230.2国家标准、JJG112鉴定规程 |
精度 | 0.1HR |
保荷时间(s) | 1-60 |
硬度示值读数方式 | LCD |
试件允许最大高度(mm) | 230 |
压头中心到机身距(mm) | 165 |
硬度计外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
电源 | 220V/50HZ |
仪器重量(kg) | 70 |
硬度测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
装箱单:
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
3 | φ3.175mm球压头 | 1只 |
4 | φ6.35mm球压头 | 1只 |
5 | φ12.7mm球压头 | 1只 |
6 | 大平试台、中平试台、“V”型试台 | 共3只 |
7 | 标准洛氏硬度块 | |
8 | HRB | 1块 |
9 | HRC高低 | 各一块 |
10 | 标准塑料洛氏硬度块 | |
11 | HRE、 HRL 、HRM、 HRR | 各1块 |
12 | 保险丝 2A | 2根 |
13 | 电源线 | 1根 |
14 | RS-232通讯线 | 1根 |
15 | 砝码A、B、C | 共3只 |
16 | 防尘塑料罩 | 1只 |
17 | 产品合格证书 | 1份 |
18 | 打印机纸 | 1份 |
19 | 产品使用说明书 | 1本 |
产品咨询
扫码加微信
手机浏览
版权所有Copyright © 2024 上海钜惠仪器制造有限公司 All Right Reserved 备案号:沪ICP备17001108号-2 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆